比較チャート

支払いプランを比較
| 12か月間 | プリペイド方式![]() | 定額制プラン![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレジットの最低価格 | $1.23 - $0.95/クレジット | 38¢/クレジット | 36¢/クレジット | 35¢/クレジット | ||
| プランごとの合計クレジット | 300 - 2000 | 10950 | 21900 | 43800 | ||
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 30 クレジット/日** | 60 クレジット/日** | 120 クレジット/日** | ||
| プラン総費用 | $370.00 - $1900.00* | $354/月 | $673/月 | $1278/月 | ||
| 6 か月間 | ||||||
| クレジットの最低価格 | $1.23 - $0.95/クレジット | 41¢/クレジット | 39¢/クレジット | 37¢/クレジット | ||
| プランごとの合計クレジット | 300 - 2000 | 5400 | 10800 | 21600 | ||
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 30 クレジット/日** | 60 クレジット/日** | 120 クレジット/日** | ||
| プラン総費用 | $370.00 - $1900.00* | $373/月 | $709/月 | $1346/月 | ||
| 3 か月間 | ||||||
| クレジットの最低価格 | $1.23 - $0.95/クレジット | 43¢/クレジット | 41¢/クレジット | 39¢/クレジット | ||
| プランごとの合計クレジット | 300 - 2000 | 2700 | 5400 | 10800 | ||
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 30 クレジット/日** | 60 クレジット/日** | 120 クレジット/日** | ||
| プラン総費用 | $370.00 - $1900.00* | $392/月 | $745/月 | $1417/月 | ||
| *1,900ドルを超える法人向け利用時払いプランについては、iStockまでお問い合わせください(電話: 1-866-478-6251)。 | ||||||
| **クレジットの有効期間は、毎日午前12時(山岳部標準時/山岳部夏時間)に終了します | ||||||
| *これらは、iStockphotoがご用意している低コストのクレジットプランです。ユーザー数やクレジットの限度、期間に応じて、定期購入プランをカスタマイズすることも可能です。プラン価格およびコンテンツ価格は予告なく変更される場合があります。 | ||||||



