| 12か月間 | 法人クレジット | 定額制プラン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クレジットの最低価格 | $1.51 - $1.08/クレジット | 35¢/クレジット | 34¢/クレジット | 37¢/クレジット | 38¢/クレジット |
| プランごとの合計クレジット | 360 - 30000 | 12775 | 25550 | 43800 | 87600 |
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 35 クレジット/日** | 70 クレジット/日** | 120 クレジット/日** | 240 クレジット/日** |
| プラン総費用 | $545.00 - $32400.00* | $381/月 | $740/月 | $1358/月 | $2792/月 |
| 6 か月間 | |||||
| クレジットの最低価格 | $1.51 - $1.08/クレジット | 37¢/クレジット | 37¢/クレジット | 40¢/クレジット | 40¢/クレジット |
| プランごとの合計クレジット | 360 - 30000 | 6330 | 12600 | 21600 | 43200 |
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 35 クレジット/日** | 70 クレジット/日** | 120 クレジット/日** | 240 クレジット/日** |
| プラン総費用 | $545.00 - $32400.00* | $393/月 | $779/月 | $1446/月 | $2939/月 |
| 3 か月間 | |||||
| クレジットの最低価格 | $1.51 - $1.08/クレジット | 37¢/クレジット | 38¢/クレジット | 42¢/クレジット | 39¢/クレジット |
| プランごとの合計クレジット | 360 - 30000 | 3150 | 6300 | 10800 | 21600 |
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 35 クレジット/日** | 70 クレジット/日** | 120 クレジット/日** | 240 クレジット/日** |
| プラン総費用 | $545.00 - $32400.00* | $398/月 | $818/月 | $1525/月 | $2880/月 |
*法人アカウントで1万クレジット以上をご購入の場合は、corporates@istockphoto.comまでお問い合わせください。
**クレジットの有効期間は、毎日午前12時(山岳部標準時/山岳部夏時間)に終了します
*これらは、iStockphotoがご用意している低コストのクレジットプランです。ユーザー数やクレジットの限度、期間に応じて、定額制プランをカスタマイズすることも可能です。プラン価格およびコンテンツ価格は予告なく変更される場合があります。