比較チャート

支払いプランを比較
| 12か月間 | プリペイド方式![]() | 定額制プラン![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレジットの最低価格 | 0.95 - 1.50/クレジット | 35¢/クレジット | 32¢/クレジット | 30¢/クレジット | 29¢/クレジット | |
| プランごとの合計クレジット | 12 - 2000 | 3650 | 10950 | 21900 | 43800 | |
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 10 クレジット/日* | 30 クレジット/日* | 60 クレジット/日* | 120 クレジット/日* | |
| プラン総費用 | $18.00 - $1900.00 | $108/月 | $295/月 | $561/月 | $1065/月 | |
| 6か月間 | ||||||
| クレジットの最低価格 | 0.95 - 1.50/クレジット | 38¢/クレジット | 34¢/クレジット | 32¢/クレジット | 31¢/クレジット | |
| プランごとの合計クレジット | 12 - 2000 | 1800 | 5400 | 10800 | 21600 | |
| クレジットの有効期限 | 1年間 | 10 クレジット/日* | 30 クレジット/日* | 60 クレジット/日* | 120 クレジット/日* | |
| プラン総費用 | $18.00 - $1900.00 | $117/月 | $310/月 | $590/月 | $1122/月 | |
| 3か月間 | ||||||
| クレジットの最低価格 | 0.95 - 1.50/クレジット | N/A | 36¢/クレジット | 34¢/クレジット | 32¢/クレジット | |
| プランごとの合計クレジット | 12 - 2000 | N/A | 2700 | 5400 | 10800 | |
| クレジットの有効期限 | 1年間 | N/A | 30 クレジット/日* | 60 クレジット/日* | 120 クレジット/日* | |
| プラン総費用 | $18.00 - $1900.00 | N/A | $326/月 | $621/月 | $1181/月 | |
| **クレジットの有効期間は、毎日午前12時(山岳部標準時/山岳部夏時間)に終了します | ||||||
| *これらは、iStockphotoがご用意している低コストのクレジットプランです。ユーザー数やクレジットの限度、期間に応じて、定期購入プランをカスタマイズすることも可能です。プラン価格およびコンテンツ価格は予告なく変更される場合があります。 | ||||||



