2009年 価格表
iStockphotoは、お客様にとっての低コスト化と企業としての発展が実現されるよう、バランスを図っています。1月7日(水)、iStockではファイルの料金体系の見直しを実施する予定です。具体的な変更内容は次のとおりです。
写真料金
ベクター&Flash料金
ビデオ料金
Audio pricing (2009年の春)
プリペイド方式クレジットパッケージ
2009年度のバンドル料金はすでに修正されています。クレジットは1クレジット当たり$.95(米ドル)からまとめてご購入いただけます。詳細については、以下のチャートをご覧ください。
| クレジット | 価格 | $/クレジット |
|---|---|---|
| 12 | 18.00 ドル | 1.50 ドル |
| 26 | 38.00 ドル | 1.46 ドル |
| 50 | 70.00 ドル | 1.40 ドル |
| 120 | 165.00 ドル | 1.38 ドル |
| 300 | 370.00 ドル | 1.23 ドル |
| 600 | 680.00 ドル | 1.13ドル |
| 1000 | 1050.00 ドル | 1.05 ドル |
| 1500 | 1500.00 ドル | 1.00ドル |
| 2000 | 1900.00 ドル | 0.95 ドル |
定額制プラン
| クレジット/日 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 10 | 該当なし | 699 ドル | 1,299 ドル |
| 30 | 979 ドル | 1,862 ドル | 3,542 ドル |
| 60 | 1,862 ドル | 3,542 ドル | 6,730 ドル |
| 120 | 3,542 ドル | 6,730 ドル | 12,783 ドル |
| 240 | 6,730 ドル | 12,783 ドル | 24,288 ドル |
| 480 | 12,783 ドル | 24,288 ドル | 46,146 ドル |
2008年の料金で購入いただいたクレジットは、2009年も引き続きご利用いただけます。

